Turnier
Herren-Doppel A
Turnierraster
6:3, 5:7, 10:6
6:1, 6:3
2:6, 1:6
6:2, 5:7, 1:6
(Aufgabe Maier J./Pfister G.)
6:2, 6:3
3:6, 6:1, 10:6
7:5, 6:3
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Grandl D./ Braun W./ |
| 2 | Flasser H./ Rauch P./ |
| 3 | Hödl J./ Christiner M./ |
| 3 | Puffer T./ Huemer P./ |
| 5 | Gartner W./ Fasching D./ |
| 5 | Bretterklieber W./ Grandl H./ |
| 5 | Ivkic I./ Reindl M./ |
| 5 | Maier J./ Pfister G./ |
| 9 | Deutsch R./ Kurej M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Grandl D./Braun W. | gegen | Flasser H./Rauch P. |
7:5, 6:3 30. August 2025, 09:30 Uhr |
| Grandl D./Braun W. | gegen | Hödl J./Christiner M. |
6:2, 6:3 06. August 2025, 20:00 Uhr |
| Flasser H./Rauch P. | gegen | Puffer T./Huemer P. |
3:6, 6:1, 10:6 04. August 2025, 18:00 Uhr |
| Bretterklieber W./Grandl H. | gegen | Hödl J./Christiner M. |
2:6, 1:6 28. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Ivkic I./Reindl M. | gegen | Flasser H./Rauch P. |
6:2, 5:7, 1:6 10. Juli 2025, 19:00 Uhr |
| Hödl J./Christiner M. | gegen | Deutsch R./Kurej M. |
6:3, 5:7, 10:6 04. Juli 2025, 20:00 Uhr |
| Maier J./Pfister G. | gegen | Puffer T./Huemer P. | Aufgabe Maier J./Pfister G. |
| Grandl D./Braun W. | gegen | Gartner W./Fasching D. |
6:1, 6:3 01. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Braun Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bretterklieber Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Christiner Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deutsch Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fasching Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flasser Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gartner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hödl Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ivkic Igor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurej Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maier Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfister Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Puffer Thorsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauch Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reindl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren-Doppel, Vereinsmeisterschaften 2025
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 06. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 07. Juni 2025 |
| Ende des Turniers | 13. September 2025 |
| Teilnehmer | 9 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Grandl D./
Braun W./
Gartner W./
Kurej M./








