Turnier
Mixed Doppel B
Turnierraster
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Weinzödl J./Hadler M. | gegen | Steiner M./Stoppacher H. | |
| Christiner V./Huemer P. | gegen | Pfandner D./Sindler W. | |
| Gölles K./Fasching D. | gegen | Platzhalter 1 ./Platzhalter 2 . |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Braun Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Christiner Veronika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fasching Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gölles Kerstin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Melanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hadler Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfandner Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Platzhalter 1 | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Platzhalter 2 | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sindler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stoppacher Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinzödl Julia | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Mixed Doppel 2026 - B-Bewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 23. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 14. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 7 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |













