Turnier
Mixed Doppel B
Turnierraster
6:1, 6:1
7:5, 6:3
2:6, 1:6
7:6, 4:6, 11:9
4:6, 7:5, 5:10
03. September, 19:30 Uhr
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Christiner V./ Huemer P./ |
| 3 | Steiner M./ Stoppacher H./ |
| 5 | Grandl J./ Grandl H./ |
| 5 | Weinzödl J./ Hadler M./ |
| 5 | Pfandner D./ Sindler W./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gölles K./Fasching D. | gegen | Grandl M./Braun W. | 03. September 2026, 19:30 Uhr |
| Gölles K./Fasching D. | gegen | Christiner V./Huemer P. |
7:6, 4:6, 11:9 27. August 2026, 18:00 Uhr |
| Gölles K./Fasching D. | gegen | Grandl J./Grandl H. |
6:1, 6:1 17. August 2026, 18:30 Uhr |
| Steiner M./Stoppacher H. | gegen | Grandl M./Braun W. |
4:6, 7:5, 5:10 17. August 2026, 18:30 Uhr |
| Christiner V./Huemer P. | gegen | Pfandner D./Sindler W. |
7:5, 6:3 05. August 2026, 20:00 Uhr |
| Weinzödl J./Hadler M. | gegen | Steiner M./Stoppacher H. |
2:6, 1:6 01. August 2026, 08:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Braun Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Christiner Veronika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fasching Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gölles Kerstin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Jana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Melanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hadler Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfandner Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sindler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stoppacher Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinzödl Julia | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Mixed Doppel 2026 - B-Bewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 23. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 14. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 7 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Christiner V./
Huemer P./
Stoppacher H./
Grandl J./







