Turnier
Herren Einzel
Turnierraster
Grandl D.
Höber T.
Bretterklieber W.
Sindler W.3:6, 2:6
Stoppacher H.
Höber Neuhold R.
Melbinger G.
Huemer P.
Gartner W.
Rauch P.
Pfeifer L.6:1, 7:6
Reindl M.
Hadler M.
Braun W.
Ivkic I.
Lindner M.
Grandl H.4:6, 6:3, 5:7
Fasching D.
Puffer T.
Grandl D.6:2, 6:4
Höber T.
Bretterklieber W.4:6, 4:6
Stoppacher H.
Höber Neuhold R.2:6, 6:7
Melbinger G.
Huemer P.3:6, 4:6
Gartner W.
Rauch P.30. Juni, 19:00 Uhr
Pfeifer L.
Hadler M.4:6, 6:3, 4:10
Braun W.
Ivkic I.2:6, 7:5, 12:10
Lindner M.
Fasching D.0:6, 1:6
Puffer T.
Grandl D.
Stoppacher H.
Melbinger G.1:6, 2:6
Gartner W.Verlierer ist 5.
Braun W.
Ivkic I.
Puffer T.Verlierer ist 3.
Gartner W.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Gerald Melbinger |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Thomas Höber |
| 9 | Robert Höber Neuhold |
| 9 | Daniel Fasching |
| 9 | Manfred Hadler |
| 9 | Philipp Huemer |
| 9 | Werner Bretterklieber |
| 9 | Marco Lindner |
| 16 | ? |
| 17 | Wolfgang Sindler |
| 17 | Markus Reindl |
| 17 | Herbert Grandl |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Philipp Rauch | gegen | Lukas Pfeifer | 30. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Daniel Grandl | gegen | Harald Stoppacher | |
| Igor Ivkic | gegen | Thorsten Puffer | |
| Gerald Melbinger | gegen | Wolfgang Gartner |
1:6, 2:6 25. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Daniel Grandl | gegen | Thomas Höber |
6:2, 6:4 23. Juni 2026, 17:30 Uhr |
| Manfred Hadler | gegen | Werner Braun |
4:6, 6:3, 4:10 18. Juni 2026, 18:00 Uhr |
| Daniel Fasching | gegen | Thorsten Puffer |
0:6, 1:6 16. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Igor Ivkic | gegen | Marco Lindner |
2:6, 7:5, 12:10 11. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Philipp Huemer | gegen | Wolfgang Gartner |
3:6, 4:6 08. Juni 2026, 18:00 Uhr |
| Robert Höber Neuhold | gegen | Gerald Melbinger |
2:6, 6:7 07. Juni 2026, 18:30 Uhr |
| Werner Bretterklieber | gegen | Harald Stoppacher |
4:6, 4:6 07. Juni 2026, 18:00 Uhr |
| Wolfgang Sindler | gegen | Harald Stoppacher |
3:6, 2:6 06. Juni 2026, 09:00 Uhr |
| Lukas Pfeifer | gegen | Markus Reindl |
6:1, 7:6 02. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Herbert Grandl | gegen | Daniel Fasching |
4:6, 6:3, 5:7 01. Juni 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Braun Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bretterklieber Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fasching Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gartner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hadler Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höber Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höber Neuhold Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ivkic Igor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindner Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Melbinger Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifer Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Puffer Thorsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauch Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reindl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sindler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stoppacher Harald | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Einzel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 23. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 25. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 19 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |










