Turnier
Herren Doppel Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandl D./Melbinger G. | 2 | 42:26 | 4:2 | 2 |
| 2 | Ivkic I./Fasching D. | 1 | 12:6 | 2:0 | 1 |
| 3 | Flasser H./Pfeifer L. | 1 | 13:22 | 1:2 | 0 |
| 4 | Stoppacher H./Huemer P. | 2 | 19:32 | 1:4 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Grandl D./Melbinger G. | gegen | Flasser H./Pfeifer L. |
6:4, 6:7, 10:2 09. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Stoppacher H./Huemer P. | gegen | Ivkic I./Fasching D. |
3:6, 3:6 28. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Grandl D./Melbinger G. | gegen | Stoppacher H./Huemer P. |
4:6, 6:2, 10:5 07. Juni 2026, 20:00 Uhr |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Stoppacher H./Huemer P. | gegen | Flasser H./Pfeifer L. | 11. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Ivkic I./Fasching D. | gegen | Flasser H./Pfeifer L. | |
| Grandl D./Melbinger G. | gegen | Ivkic I./Fasching D. | |
| Stoppacher H./Huemer P. | gegen | Flasser H./Pfeifer L. | 11. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Grandl D./Melbinger G. | gegen | Flasser H./Pfeifer L. |
6:4, 6:7, 10:2 09. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Stoppacher H./Huemer P. | gegen | Ivkic I./Fasching D. |
3:6, 3:6 28. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Grandl D./Melbinger G. | gegen | Stoppacher H./Huemer P. |
4:6, 6:2, 10:5 07. Juni 2026, 20:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Stoppacher H./Huemer P. | gegen | Flasser H./Pfeifer L. | 11. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Ivkic I./Fasching D. | gegen | Flasser H./Pfeifer L. | |
| Grandl D./Melbinger G. | gegen | Ivkic I./Fasching D. | |
| Grandl D./Melbinger G. | gegen | Flasser H./Pfeifer L. |
6:4, 6:7, 10:2 09. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Stoppacher H./Huemer P. | gegen | Ivkic I./Fasching D. |
3:6, 3:6 28. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Grandl D./Melbinger G. | gegen | Stoppacher H./Huemer P. |
4:6, 6:2, 10:5 07. Juni 2026, 20:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fasching Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flasser Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ivkic Igor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Melbinger Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifer Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stoppacher Harald | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Doppel 2026 - Gruppe 2
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 23. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 25. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 29. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |













