Turnier
Damen-Doppel Finalrunde
Turnierraster
4:6, 6:1, 10:8
3:6, 3:6
6:1, 5:7, 7:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Grandl M./ Langer M./ |
| 2 | Flasser T./ Deutsch C./ |
| 3 | Gölles K./ Seidnitzer P./ |
| 3 | Höber Neuhold S./ Steiner M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Grandl M./Langer M. | gegen | Flasser T./Deutsch C. |
6:1, 5:7, 7:6 15. August 2025, 08:00 Uhr |
| Grandl M./Langer M. | gegen | Höber Neuhold S./Steiner M. |
4:6, 6:1, 10:8 11. August 2025, 19:00 Uhr |
| Gölles K./Seidnitzer P. | gegen | Flasser T./Deutsch C. |
3:6, 3:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Deutsch Carmen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flasser Theres | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gölles Kerstin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Melanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höber Neuhold Sara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Langer Magdalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seidnitzer Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Maria | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Damen-Doppel Finalrunde, Vereinsmeisterschaften 2025
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 06. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 01. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 30. August 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Grandl M./








