Turnier
Herren-Doppel B
Turnierraster
6:1, 6:1
6:3, 7:5
4:6, 6:2, 13:11
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Gartner W./ Fasching D./ |
| 2 | Deutsch R./ Kurej M./ |
| 3 | Ivkic I./ Reindl M./ |
| 3 | Bretterklieber W./ Grandl H./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gartner W./Fasching D. | gegen | Deutsch R./Kurej M. |
4:6, 6:2, 13:11 30. August 2025, 09:30 Uhr |
| Deutsch R./Kurej M. | gegen | Ivkic I./Reindl M. |
6:3, 7:5 25. August 2025, 19:00 Uhr |
| Gartner W./Fasching D. | gegen | Bretterklieber W./Grandl H. |
6:1, 6:1 24. August 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bretterklieber Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deutsch Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fasching Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gartner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grandl Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ivkic Igor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurej Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reindl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren-Doppel B-Bewerb, Vereinsmeisterschaften 2025
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 06. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 23. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 30. August 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Gartner W./
Fasching D./
Kurej M./








